Beschreibung
Clack Doppelenthärter mit separatem Solebehälter zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Trink- und Brauch-Wasser, max. 30°C
- 2 x Drucktank aus GFK. gefüllt mit Enthärterharz mit Trinkwasser- und Lebensmittelzulassung Europe Resolution AP 897) 1 / US FDA 21 CFR 173.25
- Solebehälter aus PE, Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuersystem Clack
WS 1-1 CI Twin Alternating (zeit-volumengesteuert) mit
automatischem 3-Wegeventil aus Noryl, - Abwasserschlauch DM 15mm- Länge 2.000 mm
Technische Daten:
- Fließdruck min 2.5bar
- Wasserdruck max. 8bar
- Wassertemperatur max. 30°C,
- Rohwasser-und Weichwasseranschluss R1“AG
- Kanalanschluss 15 mm
- Elektroanschluss230V750Hz, 12V sekundär
Doppelenthärter ISS | Typ | CD 120 | CD 200 | CD 300 | CD 400 |
Kapazität (pro Enthärtertank) bei 10° dh | Liter | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH) | m3 / h | 3,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Nenndurchfluss von 20° dH auf 0,5°dH (40 BV/h) | m3 / h | 1,2 | 2 | 3 | 4 |
Salzverbrauch (bei Vollbesalzung mit 160 g NaCl / L | kg | 4,8 | 8 | 12 | 16 |
Harzinhalt | Liter | 30 | 50 | 75 | 100 |
Salzvorrat | kg | 100 | 100 | 150 | 150 |
Wasserverbrauch pro Regeneration | Liter | 200 | 345 | 520 | 650 |
Regenerationszeit | Minuten | 67 | 75 | 88 | 106 |
Fassungsvermögen Solebehälter | Liter | 100 | 100 | 145 | 145 |
Blockmaß B x T x H | mm | 1700 x 600 x 1400 | 1700 x 600 x 1700 | 1800 x 700 x 1800 | 2100 x 700 x 2200 |
Gewicht | kg | 68 | 110 | 168 | 214 |
3-Wegeventil zum Umschalten zwischen den Enthärtertanks Mengengesteuert 2x Clack 1″
Abflusssyphon DN 40 über Ffb. ( I ) 300mm Installationshöhe Wasseranschlüsse 1″ AG, Stromanschluss 230V/50Hz, Stromverbrauch 3W |
Bestellnummer | Zubehör |
ZE7011 | Montageblock DN 25 mit Bypass und Prüfhahn, mit Verschneidung, Wassereingang – und Ausgang R 1“ IG, Anschlüsse zum Wasserenthärter R 1“ AG |
ZE7012 | Montageblock DN 25 mit Bypass, ohne Verschneidung, Wassereingang – und Ausgang R 1 1/4“ IG, Anschlüsse zum Wasserenthärter R 1“ AG |
ZE7027 | Montageblock DN 25 mit Bypass und Prüfhahn, mit Verschneidung, Wassereingang – und Ausgang R 1 1/4“ IG, Anschlüsse zum Wasserenthärter R 1 1/4“ AG |
ZES7190-KIT | Anschluss-Set DN 25 / R 1“ , 2 Stück edelstahlummantelte Druckschläuche DN 19 ( R 1“ AG x R 1“ ÜM – Länge 1.000 mm ) zum Anschluss der Anlage an den Montageblock, Testbesteck Gesamthärte Doppelpackung |
ZES7190-Set | Anschluss-Set DN 25 / R 1“ , 2 Stück edelstahlummantelte Druckschläuche DN 19 ( R 1“ AG x R 1“ ÜM – Länge 1.000 mm ) zum Anschluss der Anlage an den Montageblock |
Z7011 | Testbesteck Gesamthärte / Stück (Doppelpackung) |
ZE7400CLACK | Desinfektionseinrichtung gemäß EN 1717 zur sicheren Entkeimung des Harzes während der Regeneration durch Bildung von Chlor aus dem Regeneriersalz (Elektrolytische Chlorerzeugung) speziell für Clack Ventil entwickelt an der Steuerungsplatine |
ZS1300 | Regeneriersalz nach DIN 19604 / EN973 Typ A ( * ) 25kg |
ZS1301 | Regeneriersalz nach DIN 19604 / EN973 Typ A – Gebinde 250 kg = 10 x 25 Kg ( * ) |
Z7251 | Salzmangelanzeige zum Einbau in Solebehälter |
Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien (z.b. WVU, EVU, VDE, DIN,DVGW bzw. ÖVGW
oder SVGW) und technische Daten sind zu beachten.
- Sicherungsvorrichtung nach DIN EN 1717
- Hauswasserfilter im Eingang
- Druckminderer bei Eingangsdruck >5 bar
- Feuchtraumsteckdose 230 V / 50 Hz, Absicherung 10A, max. 1.000 mm vom Aufstellort der Anlage entfernt
- Roh– und Trinkwasseranschluss DN 25 (R 1“) mit Absperrventil und AG in angegebener Höhe
- Trinkwasserleitungen aus korrosionsbeständigem Material
- Abwasseranschluss DN 50 mit Trichtersyphon in einer Höhe von max. 300 mm Ffb.gemäß DIN 1988, DIN EN 806
- Bodeneinlauf mit Geruchsverschluss
- Aus Sicherheitsgründen (Harzaustritt) muss ein Harzfänger im Weichwasserausgang montiert werden.
Enthärtungsanlagen (optional mit Osmose)